ผลไม้ต่างๆ | ||||||||||||||
![]()
|
| ![]()
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
![]()
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
![]()
|
| ![]()
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ผลไม้
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
祝 你 生 日 快
zhù nǐ shēng rì kuài lè
สุขสันต์วันเกิด
คำอวยพร วันเกิดภาษาจีน
สุขสันต์วันเกิดก็
祝 你 生 日 快 乐
zhu ni sheng ri kuai le
จู้ หนี่ เซิง รยื้อ ไขว้ เล้อ
福 如 东 海 长 流 水
fu ru dong hai chang liu shui
ฝู หรู ตง ฮ่าย ฉาง หลิ่ว ซุย
มีสุขวาสนาท่วมท้นดุจทะเล
寿 比 南 山 不 老 松
shou bi nan shan bu lao song
อายุยืนยาวดังขุนเขา ไม่แก่ดังต้นสน
生日快乐,亲爱的朋友,愿你天天快乐,年年好运
Shēngrì kuàilè, qīn'ài de péngyǒu, yuàn nǐ tiāntiān kuàilè, nián nián hǎoyùn
สุขสันต์วันเกิด เพื่อนรัก ขอให้มีความสุขทุกวัน โชคดีทุกปี
Shēngrì kuàilè, qīn'ài de péngyǒu, yuàn nǐ tiāntiān kuàilè, nián nián hǎoyùn
สุขสันต์วันเกิด เพื่อนรัก ขอให้มีความสุขทุกวัน โชคดีทุกปี
补充生词 bŭ chōng shēngcí คำศัพท์เพิ่มเติม
1. 礼物 lĭwù (หลี่อู้) ของขวัญ
2. 玩具 wánjù (หวานจวี้) ของเล่น
3. 有意思 yŏu yìsi (โหย่วอี้สึ) น่าสนใจ/มีความหมาย
4. 出生 chūshēng (ชูเซิง) เกิด
5. 唱歌 chànggē (ช่างเกอ) ร้องเพลง
6. 蛋糕 dàn gāo (ต้านเกา) เค้ก
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ศาสนา
| คำศัพท์ | พินอิน | คำอ่าน | ความหมาย |
佛教 | Fójiào | ฝอเจี้ยว | ศาสนาพุทธ |
基督教 | jīdūjiào | จีตูเจี้ยว | ศาสนาคริสต์ |
天主教 | Tiānzhǔjiào | เทียนจู่เจี้ยว | คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก |
新教耶稣教 | Xīnjiàoyēsūjiào | ซินเจี้ยวเยซูเจี้ยว | คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ |
伊斯兰教 | Yīsīlánjiào | อีซือหลันเจี้ยว | ศาสนาอิสลาม |
婆罗门教 | Póluóménjiào | โปลั๋วเหมินเจี้ยว | ศาสนาพราหมณ์ |
道教 | Dàojiào | เต้าเจี้ยว | ศาสนาเต๋า, ลัทธิเต๋า |
ภาษาจีน คำศัพท์ในคณิตศาสตร์
ภาษาจีน คำศัพท์ในคณิตศาสตร์
| คำศัพท์ | พินอิน | คำอ่าน | ความหมาย |
| 加 | jiā | เจีย | บวก |
| 减 | jiǎn | เจี่ยน | ลบ |
| 乘 | chéng | เฉิง | คูณ |
| 除 | chú | ฉู | หาร |
| 正 | zhèng | เจิ้ง | จำนวนบวก |
| 负 | fù | ฟู่ | จำนวนลบ |
| 小数 | xiǎo shù | เสี่ยวซู่ | ทศนิยม |
| 分数 | fēn shù | เฟินซู่ | เศษส่วน |
| 奇数 | qí shù | ฉีซู่ | เลขคี่ |
| 偶数 | ǒu shù | โอ่วซู่ | เลขคู่ |
| 百分之 | bǎi fēn zhī | ไป่เฟินจือ | ร้อยละ |
| 比率 | bǐ lǜ | ปี่ลู่ร์ | อัตราส่วน |
| 几何 | jǐ hé | จี่เหอ | เรขาคณิต |
| 平行 | píng xíng | ผิงสิง | ขนาน |
| 平方 | píngfāng | ผิงฟาง | ยกกำลังสอง |
| 立方 | lìfāng | ลี่ฟาง | ยกกำลังสาม |
| n 次幂 | n cìmì | เอ็น ชื่อมี่ | ยกกำลัง n |
| 平方根 | píngfānggēn | ผิงฟางเกิน | สแควร์รูท |
| 微积分 | wēi jī fēn | เวยจีเฟิน | แคลคูลัส |
| 大于 | dà yú | ต้ายู๋ร์ | มากกว่า |
| 小于 | xiǎo yú | เสี่ยวยู๋ร์ | น้อยกว่า |
| 大于等于 | dà yú děng yú | ต้ายู๋ร์เติ่งยู๋ร์ | มากกว่าหรือเท่ากับ |
| 小于等于 | xiǎo yú děng yú | เสี่ยวยู๋ร์เติ่งยูร์ | น้อยกว่าหรือเ่ท่ากับ |
| 对角线 | duìjiǎoxiàn | ตุ้ยเจี่ยวเซี่ยน | เส้นทะแยงมุม |
| 角度 | jiǎo dù | เจี่ยวตู้ | องศา |
| 弧度 | hú dù | หูตู้ | เรเดียน |
| 锐角 | ruì jiǎo | รุ่ยเจี่ยว | มุมแหลม |
| 直角 | zhí jiǎo | จื๋อเจี่ยว | มุมฉาก |
| 钝角 | dùn jiǎo | ตุ้นเจี่ยว | มุมป้าน |
| 平角 | píng jiǎo | ผิงเจี่ยว | มุมตรง |
| 三角形 | sān jiǎo xíng | ซานเจี่ยวสิง | รูปสามเหลี่ยม |
| 四边形 | sì biān xíng | ซื่อเปียวสิง | รูปสี่เหลี่ยม |
| 正方形 | zhèng fāng xíng | เจิ้งฟางสิง | สี่เหลี่ยมจตุรัส |
| 矩形 | jǔ xíng | จู่ร์สิง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| 菱形 | líng xíng | หลิงสิง | สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน |
| 梯形 | tīxíng | ทีสิง | สี่เหลี่ยมคางหมู |
| 半径 | bàn jìng | ป้านจิ้ง | รัศมี |
| 直径 | zhí jìng | จื๋อจิ้ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง |
| 圆心 | yuánxīn | หยวนซิน | จุดศูนย์กลางของวงกลม |
| 圆周 | yuán zhōu | หยวนโจว | เส้นรอบวง |
| 立方体 | lì fāng tǐ | ลี่ฟางถี่ | ลูกบาศก์ |
| 棱锥 | léng zhuī | เหลิงจุย | ปิรามิด |
| 棱柱 | léng zhù | เหลิงจู้ | ปริซึม |
| 体积 | tǐ jī | ถี่จี | ปริมาตร |
| 坐标 | zuò biāo | จั้วเปียว | พิกัด |
| 统计 | tǒng jì | ถ่งจี้ | สถิติ |
| 平均数 | píng jūn shù | ผิงจูนซู่ | ค่าเฉลี่ย |
| 面积 | miàn jī | เมี่ยนจี | พื้นที่ |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)







